<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>みんロゴブログ &#187; 企業ロゴ</title>
	<atom:link href="https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?feed=rss2&#038;tag=%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%83%AD%E3%82%B4" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.otsuka-design.com/logo/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2020 12:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>オニヤンマと豊作のヤンマー</title>
		<link>https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?p=615</link>
		<comments>https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?p=615#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 13:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ロゴのうんちく]]></category>
		<category><![CDATA[企業ロゴ]]></category>
		<category><![CDATA[赤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otsuka-design.com/logo/blog/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[今日ご紹介するロゴは発動機や農機、建機、小型船舶の製造・販売を行うヤンマーのロゴマークです。 ヤンマーの社名の [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.otsuka-design.com/logo/blog/wp-content/uploads/2013/10/y1.gif" alt="y" title="y" width="600" height="300" class="alignnone size-full wp-image-614" /><br />
今日ご紹介するロゴは発動機や農機、建機、小型船舶の製造・販売を行うヤンマーのロゴマークです。<br />
ヤンマーの社名の由来であるトンボ（オニヤンマ）の羽をモチーフにしたロゴです。トンボは豊作の象徴でもあり、企業のイメージ（農機具の製造）とも合っています。また、このマーク、「YANMAR」の頭文字の「Y」も表しています。<br />
これまでのヤンマーを刷新するような、洗練されたロゴマーク。ガンダムに出てきそうなマークで、素直にカッコいいです。このロゴのデザイナーはおなじみの佐藤可士和氏です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?feed=rss2&#038;p=615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三本線に円のミツカン</title>
		<link>https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?p=608</link>
		<comments>https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?p=608#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 14:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ロゴのうんちく]]></category>
		<category><![CDATA[企業ロゴ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otsuka-design.com/logo/blog/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[今日ご紹介するロゴは「酢」で有名なミツカンのロゴマークです。 三本線の下に円が描かれた不思議な形のロゴと「mi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.otsuka-design.com/logo/blog/wp-content/uploads/2013/10/m.gif" alt="m" title="m" width="600" height="300" class="alignnone size-full wp-image-607" /><br />
今日ご紹介するロゴは「酢」で有名なミツカンのロゴマークです。<br />
三本線の下に円が描かれた不思議な形のロゴと「mizkan」という英語表記で構成されています。まずマークですが、四代目中埜又左衛門(なかのまたざえもん)氏が考案されたロゴで、由来は中埜家の家紋からきています。三本線は酢の命でもある「味」「利き」「香り」を意味し、三本線の下に円をつけたのは「天下一円にあまねし」という易学上の理念を表しているとのこと。また、英語表記の「mizkan」ですが、「mitsukan」でないところがミソで、これは一目して「形」として認識できるようにと、「z」が使われているそうです。さすが、200年以上続く企業です。深いですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?feed=rss2&#038;p=608</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>昭和シェルと貝殻と三浦海岸</title>
		<link>https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?p=583</link>
		<comments>https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?p=583#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2013 13:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ロゴのうんちく]]></category>
		<category><![CDATA[企業ロゴ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otsuka-design.com/logo/blog/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[今日ご紹介するロゴは昭和シェル石油のロゴマークです。 赤色と黄色のビビットカラーで貝が描かれているのが印象的な [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.otsuka-design.com/logo/blog/wp-content/uploads/2013/09/s4.gif" alt="s" title="s" width="600" height="300" class="alignnone size-full wp-image-582" /><br />
今日ご紹介するロゴは昭和シェル石油のロゴマークです。<br />
赤色と黄色のビビットカラーで貝が描かれているのが印象的なロゴです。コンビニやガソリンスタンドなどは遠くからでもすぐわかるロゴである必要がありますが、その点、昭和シェルの赤と黄色の組み合わせはインパクトがあり、遠くからでもマークとして機能しているロゴだといえます。<br />
もともとはムール貝がモチーフとなっていて比較的地味な印象のロゴでした。それが1904年にムール貝がホタテになり、1971年にはデザインを一新して現在のロゴの原型といえるものになりました。<br />
で、なぜモチーフが貝なのかというと、シェル石油の始まりは貝殻細工の製造販売だったのです。その成功をもとに輸出入事業、さらには石油事業にに参入したのです。その頃の原点を忘れないためにもロゴマークに貝を使用していると。さらに面白いのは、昭和シェル石油という企業は、オランダのロイヤル・ダッチ・シェルのグループ企業なのです。そのグループの創業者、マーカス・サミュエル氏が来日した際、横浜の三浦海岸で見つけた貝に感銘を受け、貝殻細工の製造販売を始めたのです。なんだか不思議な縁を感じませんか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?feed=rss2&#038;p=583</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コメリと小国鶏</title>
		<link>https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?p=579</link>
		<comments>https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?p=579#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2013 04:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ロゴのうんちく]]></category>
		<category><![CDATA[企業ロゴ]]></category>
		<category><![CDATA[赤]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otsuka-design.com/logo/blog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[今日ご紹介するロゴはホームセンターのコメリのロゴマークです。 太陽を連想させる赤色の円の中に鶏が描かれています [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.otsuka-design.com/logo/blog/wp-content/uploads/2013/09/k1.gif" alt="k" title="k" width="600" height="300" class="alignnone size-full wp-image-578" /><br />
今日ご紹介するロゴはホームセンターのコメリのロゴマークです。<br />
太陽を連想させる赤色の円の中に鶏が描かれています。鶏は鳴き声で時間を正しく知らせた小国鶏（しょうこく）です。公式サイトによれば、堅実で謙虚な企業の姿、時を告げる正確さ、未来を予知する能力、といった意味を含んだデザインということです。<br />
ちなみにコメリという社名は、米穀商を創業した際の「米利商店」という社名が 、「株式会社米利商店」、「株式会社米利」となり、1985（昭和60）年より「株式会社コメリ」となったそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?feed=rss2&#038;p=579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アウディのフォーリングス</title>
		<link>https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?p=547</link>
		<comments>https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?p=547#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 13:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manabu</dc:creator>
				<category><![CDATA[ロゴのうんちく]]></category>
		<category><![CDATA[企業ロゴ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otsuka-design.com/logo/blog/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[今日ご紹介するロゴはドイツの自動車メーカー、アウディ（Audi）です。 おなじみの4つの輪が重なったロゴです。 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.otsuka-design.com/logo/blog/wp-content/uploads/2013/09/a.gif" alt="a" title="a" width="600" height="300" class="alignnone size-full wp-image-546" /><br />
今日ご紹介するロゴはドイツの自動車メーカー、アウディ（Audi）です。<br />
おなじみの4つの輪が重なったロゴです。この銀色の4つの輪ですが、「フォーリングス」と呼ばれていて、アウディの歴史と深く関わっています。なぜ、4つの輪なのか。それはアウディがドイツの4つの自動車メーカーがひとつになって始まったことからきているのです。1932年にアウディ、DKW、ホルヒ、ヴァンダラーという4社が「Auto Union AG」(アウトウニオン)という自動車メーカーを結成しました。なので4つの輪がそれぞれのメーカーを差しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?feed=rss2&#038;p=547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お母さんネコが優しく子ネコを運ぶように</title>
		<link>https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?p=523</link>
		<comments>https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?p=523#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 11:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>saho</dc:creator>
				<category><![CDATA[ロゴのうんちく]]></category>
		<category><![CDATA[企業ロゴ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otsuka-design.com/logo/blog/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[クロネコヤマトのマークは、お母さん猫が、子猫が一番怪我をしないところを優しくくわえて運ぶ。そんな姿を表したロゴ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>クロネコヤマトのマークは、お母さん猫が、子猫が一番怪我をしないところを優しくくわえて運ぶ。そんな姿を表したロゴです。荷物を大切に運ぶ会社だということを伝えているように見えますね。</p>
<p><img style="font-family: Helvetica, 'Hiragino Kaku Gothic Pro', メイリオ, Meiryo, 'ＭＳ Ｐゴシック', 'MS PGothic', sans-serif; font-size: 18px; line-height: 32.75px;" title="01" src="http://www.otsuka-design.com/logo/blog/wp-content/uploads/2013/09/015.jpg" alt="01" width="600" height="359" /></p>
<p>創業当時、広報部にいた清水さんという方がロゴを制作しましたが、なかなかいいデザインが思い浮かばなかったそうです。そんな時、清水さんのお子さんがデザイン案をみて猫を黒く塗り、それが今の「クロネコヤマト」になっているとか。「親子を表すマークを親子で創った」、心温まるエピソードですよね。</p>
<p>ちなみに、「宅急便」という名称は、クロネコヤマトさんが商標登録しています。</p>
<p>「宅急便」＝クロネコヤマトのサービス　ということです。</p>
<p>児童文学「魔女の宅急便」で使われている「宅急便」の言葉は、当時知らずに使用されており問題になりましたが、ジブリアニメ映画となった際にはコラボCMを行うなど、偶然を生かした広告が創られました。</p>
<p>魔女の宅急便にも「クロネコ」のジジが登場しますが、すごい偶然です…！！</p>
<p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; font-size: 1.4em; line-height: 1.8em; font-family: Helvetica, 'Hiragino Kaku Gothic Pro', メイリオ, Meiryo, 'ＭＳ Ｐゴシック', 'MS PGothic', sans-serif;">
<p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; font-size: 1.4em; line-height: 1.8em; font-family: Helvetica, 'Hiragino Kaku Gothic Pro', メイリオ, Meiryo, 'ＭＳ Ｐゴシック', 'MS PGothic', sans-serif;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?feed=rss2&#038;p=523</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>amazonのロゴマーク</title>
		<link>https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?p=517</link>
		<comments>https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?p=517#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 00:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mari</dc:creator>
				<category><![CDATA[ロゴのうんちく]]></category>
		<category><![CDATA[企業ロゴ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otsuka-design.com/logo/blog/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[本日はアマゾンのロゴマークについてです。 アマゾンって何でも揃っていて本当に便利ですよね！ そんな品揃えの良さ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-521" title="amazon" src="http://www.otsuka-design.com/logo/blog/wp-content/uploads/2013/09/amazon.jpg" alt="amazon" width="600" height="200" /></p>
<p>本日はアマゾンのロゴマークについてです。</p>
<p>アマゾンって何でも揃っていて本当に便利ですよね！</p>
<p>そんな品揃えの良さを象徴しているのがこの「a」から「z」に引かれた矢印。</p>
<p>AtoZ（つまり、何でもある）を意味します。</p>
<p>そしてそのサービスにより、顧客が笑顔になる、というのも</p>
<p>「→」を笑顔の口元のようにしてあらわしていますね。</p>
<p>コンセプトが明確に伝わってくるロゴマークですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.otsuka-design.com/logo/blog/?feed=rss2&#038;p=517</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
